Практикум по программированию. Основы. Массивы. Поиск ненулевых элементов
From AsIsWiki
(Difference between revisions)
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
==Java== | ==Java== | ||
− | < | + | <source lang="java"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
public class Task01 { | public class Task01 { | ||
− | |||
− | |||
public static void main(String[] args) { | public static void main(String[] args) { | ||
− | + | ||
− | + | System.out.println(); | |
− | + | ||
− | + | ||
System.out.println(" Подсчет ненулевых элементов целочисленного массива "); | System.out.println(" Подсчет ненулевых элементов целочисленного массива "); | ||
System.out.println("----------------------------------------------------"); | System.out.println("----------------------------------------------------"); | ||
System.out.print(" Массив:"); | System.out.print(" Массив:"); | ||
− | + | int z = 0; | |
− | + | int m[] = new int[10]; | |
− | + | for (int i = 0; i < m.length; i++) { | |
− | + | m[i] = (int) (2 - 4 * Math.random()); | |
− | + | System.out.printf("%3d", m[i]); | |
− | + | if (m[i] != 0) { | |
− | + | z++; | |
− | + | } | |
− | + | } | |
System.out.println("\n----------------------------------------------------"); | System.out.println("\n----------------------------------------------------"); | ||
− | + | System.out.printf(" Ненулевых элементов: %d\n", z); | |
} | } | ||
} | } | ||
− | </ | + | </source> |
==C++== | ==C++== | ||
− | < | + | <source lang="cpp"> |
− | </ | + | // g++ 4.2 |
+ | |||
+ | #include <iostream> | ||
+ | |||
+ | using namespace std; | ||
+ | |||
+ | int main() { | ||
+ | |||
+ | cout << "\n Подсчет ненулевых элементов целочисленного массива\n"; | ||
+ | cout << "----------------------------------------------------\n"; | ||
+ | cout << " Массив:"; | ||
+ | |||
+ | srand((int)time(0)); | ||
+ | |||
+ | const int n = 10; | ||
+ | int m[n], z = 0; | ||
+ | |||
+ | for (int i = 0; i < n; i++) { | ||
+ | |||
+ | m[i] = 1 - (rand() % 3); | ||
+ | |||
+ | printf("%3d", m[i]); | ||
+ | |||
+ | if (m[i] != 0) { | ||
+ | z++; | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | cout << "\n----------------------------------------------------\n"; | ||
+ | printf(" Ненулевых элементов: %d\n\n", z); | ||
+ | |||
+ | return 0; | ||
+ | } | ||
+ | </source> | ||
==Pascal== | ==Pascal== | ||
− | < | + | <source lang="delphi"> |
− | </ | + | </source> |
Latest revision as of 12:10, 6 March 2016
Contents |
[edit] Java
public class Task01 { public static void main(String[] args) { System.out.println(); System.out.println(" Подсчет ненулевых элементов целочисленного массива "); System.out.println("----------------------------------------------------"); System.out.print(" Массив:"); int z = 0; int m[] = new int[10]; for (int i = 0; i < m.length; i++) { m[i] = (int) (2 - 4 * Math.random()); System.out.printf("%3d", m[i]); if (m[i] != 0) { z++; } } System.out.println("\n----------------------------------------------------"); System.out.printf(" Ненулевых элементов: %d\n", z); } }
[edit] C++
// g++ 4.2 #include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "\n Подсчет ненулевых элементов целочисленного массива\n"; cout << "----------------------------------------------------\n"; cout << " Массив:"; srand((int)time(0)); const int n = 10; int m[n], z = 0; for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = 1 - (rand() % 3); printf("%3d", m[i]); if (m[i] != 0) { z++; } } cout << "\n----------------------------------------------------\n"; printf(" Ненулевых элементов: %d\n\n", z); return 0; }
[edit] Pascal